股价工具
存档
约翰伍德集团有限公司 | AMEC福斯特惠勒有限公司 | |
2022 * | 全年 半年 | |
2021 | 全年 半年 | |
2020 | 全年 半年 | |
2019 | 全年 半年 | |
2018 | 全年 半年 | |
2017 | 全年 半年 | 半年 |
2016 | 全年 半年 | 全年 半年 |
2015 | 全年 半年 | 全年 半年 |
2014 | 全年 半年 | 全年 半年 |
2013 | 全年 半年 | 看来无论是全年 看来半年 / 福斯特惠勒全年 |
2012 | 全年 半年 | 看来无论是全年 看来半年 / 福斯特惠勒全年 |
2011 | 全年 半年 | 看来无论是全年 看来半年 / 福斯特惠勒全年 |
2010 | 全年 半年 | 看来无论是全年 看来半年 / 福斯特惠勒全年 |
2009 | 全年 半年 | 看来无论是全年 看来半年 / 福斯特惠勒全年 |
2008 | 全年 半年 | 看来无论是全年 看来半年 / 福斯特惠勒全年 |
2007 | 全年 半年 | 看来无论是全年 看来半年 / 福斯特惠勒全年 |
请注意:以上所有报告均为PDF下载.
*请注意对2022年年度报告的更正. 在第47页, 年度报告错误地指出,“公司取得了以下成果……与英国环境基金就修订后的气候转型计划达成一致”。. 它应该写“公司实现了”, 或者目标实现, 以下结果是:与英国环境基金就修订后的气候转型计划达成一致。”.
结果和演示